Fornecedor

Ms. Carol Cui
Deixe um recadoTipo de pagamento: | L/C,T/T,Paypal |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
Quantidade de pedido mínimo: | 500 Piece/Pieces |
Tempo de entrega: | 30 dias |
Informação básica
Modelo: YSC20
Uso: Veículo, Produtos digitais, Construção, Indústria, Luz
Tipo de saída: solteiro
Certificação: CCC, ISO 9001, ROSH, UL, SGS, CE, TUV
Sistema de modulação: PWM
In-Out: Tipo Step-Down
Tensão de alimentação: AC85-265
Tamanho da embalagem: SMD
Experience: 23years
Brand: Yingjiao/OEM/ODM
Specification: CCC/CE/GS/TUV/UL/CUL
Service: Provide Customized Service
Weight:: 60g
Dimension:: 50.3*50.3*27mm
Packing:: 100PCS/CTN,46*26*29.5cm
Additional Info
Pacote: Saco do PE, caixa branca + caixa ou como a exigência de cliente
marca: yingjiao
transporte: Ocean,Air
Lugar de origem: ningbo
Habilidade da fonte: 110000 Piece/Pieces per Month
Certificados : CE, EMC, , UL, GS, RoHS
porta: Ningbo
Descrição do produto
IP67 Waterproof a fonte de alimentação conduzida 18W 12V 1.5A
Especificação:
Model: | YSC20-0503000 | YSC20-0902000 | YSC20-1201000 | YSC20-1500800 | YSC20-2400500 |
DC Voltage: | 5V | 9V | 12V | 15V | 24V |
Rated Current: | 3A | 2A | 1.5A | 1A | 0.5A |
Current Range: | 0-3A | 0-2A | 0-1.5A | 0-1A | 0-0.5A |
Rated Power: | 15W | 18W | 18W | 15W | 12W |
Ripple & Noise(max.): | 120mVp-p | 200mVp-p | 250mVp-p | 250mVp-p | 300mVp-p |
Voltage Tolerance: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Line Regulation: | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
Load Regulation: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Efficiency: | |||||
Setup,Rise,Hold up time: | 1.5 second max./40 MS max./15 MS max. at 115VAC input and output max. load. |
Grupo de Produto : Adaptador de comutação > Fonte de alimentação impermeável
produtos quentes