Fornecedor

Ms. Carol Cui
Deixe um recadoTipo de pagamento: | L/C,T/T,Paypal |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA |
Quantidade de pedido mínimo: | 500 Piece/Pieces |
Tempo de entrega: | 30 dias |
Informação básica
Modelo: YSCL60
Uso: Veículo, Produtos digitais, Construção, Indústria, Luz
Tipo de saída: solteiro
Certificação: CCC, ISO 9001, ROSH, UL, SGS, CE, TUV
Tamanho da embalagem: SMD
Experience: 23years
Brand: Yingjiao/OEM/ODM
Specification: CCC/CE/GS/TUV/UL/CUL
Service: Provide Customized Service
Application: LED Light
Packing:: 50PCS/CTN, Or Can Be Custom
Additional Info
Pacote: Saco do PE, caixa branca + caixa ou como a exigência de cliente
marca: yingjiao
transporte: Ocean,Air
Lugar de origem: ningbo
Habilidade da fonte: 110000 Piece/Pieces per Month
Certificados : CE, EMC, UL, GS, RoHS
porta: Ningbo
Descrição do produto
60W 12V 5A LED Fonte de alimentação Contagem de tensão
Recursos:
Aplicação:
Especificação:
Model: | YSCL60-1205000 | YSCL60-2402500 |
|
|
|
|
DC Voltage: | 12V | 24V |
|
|
|
|
Rated Current: | 5A | 2.5A |
|
|
|
|
Voltage Range: | 0-5A | 0-2.5A |
|
|
|
|
Rated Power: | <1% | <1% |
|
|
|
|
Current Ripple & Noise(max.): | <5% | <5% |
|
|
|
|
Voltage Tolerance: | ±5% | ±5% |
|
|
|
|
Line Regulation: | ±3% | ±3% |
|
|
|
|
Load Regulation: | ±5% | ±5% |
|
|
|
|
Efficiency: | 92% | 92% |
|
|
|
|
Setup,Rise time | 1 second max./40 MS max. |
Grupo de Produto : Driver de LED > Driver de LED impermeável
produtos quentes