Fornecedor

Ms. Carol Cui
Deixe um recadoPreço unitário: | USD 10 - 15 / Piece/Pieces |
---|---|
Tipo de pagamento: | T/T,D/P,Paypal |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Quantidade de pedido mínimo: | 500 Piece/Pieces |
Tempo de entrega: | 30 dias |
Informação básica
Modelo: YS30 series
Uso: Exibição, Câmera digital, Alternando, Computador portátil
Tipo de saída: DC
Certificação: ISO 9001, UL, ROHS, TUV
Cor: Preto
Tipo: OEM
Estrutura interna: Tipo de desligamento
Fonte de energia: Tipo Push-Pull
Conexão: Área de Trabalho
Experience: 23years
Brand: Yingjiao/OEM/ODM
Input Plug: EU,US,UK,AU Etc. Type According To Customer's Choice
Output Voltage: 5-36V
Weight: 160g
Output Current: 0.1-3.5A
Packing: 60PCS/CTN,33.5*33*35mm
Size: 76*34.5*43.5mm
Additional Info
Pacote: Saco do PE, caixa branca, caixa
marca: yingjiao
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origem: China
Habilidade da fonte: 110000 Piece/Pieces per Month
Certificados : CE, EMC, , UL, GS, RoHS
porta: Ningbo
Descrição do produto
30 W Adaptador de Alimentação AC Universal 12 V 2500 mA Com Plug UE , 5 V 3.5A 9 V 3A 12 V 2.5A 18 V 1.6A 24 V 1.2A montagem na parede AC adaptador
Características:
Aplicações:
Especificação:
Model: | YS30-0503500 | YS30-0903300 | YS30-1202500 | YS30-1801600 | YS30-2401200 | YS30-3600800 |
DC Voltage: | 5V | 9V | 12V | 18V | 24V | 36V |
Rated Current: | 3.5A | 3.3A | 2.5A | 1.6A | 1.2A | 0.8A |
Current Range: | 0-3.5A | 0-3.3A | 0-2.5A | 0-1.6A | 0-1.2A | 0-0.8A |
Rated Power: | 17.5W | 29.7W | 30W | 28.8W | 28.8W | 28.8W |
Ripple & Noise(max.): | 50mVp-p | 90mVp-p | 120mVp-p | 180mVp-p | 240mVp-p | 300mVp-p |
Voltage Tolerance: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Line Regulation: | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
Load Regulation: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Efficiency: | 82.85% | 87.66% | 87.70% | 87.55% | 87.55% | 88.30% |
Setup,Rise,Hold up time: | 3 second max./40 MS max./5 MS max. at 100VAC input and output max. load. |
Grupo de Produto : Adaptador de comutação > Adaptador de alimentação de parede
produtos quentes