Fornecedor

Ms. Carol Cui
Deixe um recadoTipo de pagamento: | L/C,T/T,Paypal |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Quantidade de pedido mínimo: | 500 Piece/Pieces |
Tempo de entrega: | 30 dias |
Informação básica
Modelo: YSV5
Uso: Exibição, telefone, Câmera digital, Jogador, Celular, Alternando, Computador portátil
Tipo de saída: DC
Certificação: ISO 9001, UL, ROHS, TUV
Cor: Preto
Tipo: OEM
Estrutura interna: Tipo de desligamento
Conexão: Plugar
Experience: 23years
Input Voltage:: 100-240V
Output Type:: Multiple
Brand: Yingjiao/OEM/ODM
Certification: CE, UL, RoHS, ISO, CCC
Weight:: 83g
Packing:: 100PCS/CTN,55*31*53cm
Dimension:: 55*35*41mm
Additional Info
Pacote: Saco do PE, caixa branca + caixa ou como a exigência de cliente
marca: yingjiao
transporte: Ocean,Land,Air
Lugar de origem: ningbo
Habilidade da fonte: 110000 Piece/Pieces per Month
Certificados : CE, EMC, , UL, GS, RoHS
Código HS: 8504401400
porta: Ningbo
Descrição do produto
5W 9V 0.5A adaptador de energia de parede multi-plug
Característica do produto:
Especificação:
Model: | YSV5-0501000 | YSV5-090500 | YSV5-1200500 | YSV5-1500400 | YSV5-2400300 | YSV5-3600200 |
DC Voltage: | 5V | 9V | 12V | 15V | 24V | 36V |
Rated Current: | 1A | 0.5A | 0.5A | 0.4A | 0.3A | 0.2A |
Current Range: | 0-1A | 0-0.5A | 0-0.5A | 0-0.4A | 0-0.3A | 0-0.2A |
Rated Power: | 5W | 4.5W | 6W | 6W | 7.2W | 7.2W |
Ripple & Noise(max.): | 120mVp-p | 120mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 250mVp-p | 300mVp-p |
Voltage Tolerance: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Line Regulation: | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
Load Regulation: | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Efficiency: | 73.77% | 77.16% | 79.03% | 79.03% | 80.19% | 80.19% |
Setup,Rise,Hold up time: | 1.5 second max./40 MS max./15 MS max. at 115VAC input and output max. load. |
Grupo de Produto : Adaptador de comutação > Adaptador de Alimentação Multi Plugs
produtos quentes